Browse Speedtest.net servers (table)
# | Host | Name | Sponsor | Country | Location | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
22669 | speedtest2.saunalahti.fi:8080 | Helsinki | Elisa Oyj | Finland | 60.1708,24.9375 | http://speedtest2.saunalahti.fi:8080/speedtest/upload.php |
37193 | bwtest.data.ee:8080 | Tallinn | CITIC Telecom CPC Estonia OÜ | Estonia | 59.4339,24.7549 | http://bwtest.data.ee:8080/speedtest/upload.php |
35793 | ada345-speedtest-1.tele2.net:8080 | Tallinn | Tele2 Eesti | Estonia | 59.4339,24.7549 | http://ada345-speedtest-1.tele2.net:8080/speedtest/upload.php |
34079 | speed.cuitunet.fi:8080 | Turku | Cuitunet Oy | Finland | 60.4518,22.2666 | http://speed.cuitunet.fi:8080/speedtest/upload.php |
9681 | nopeustesti2.ksvvnet.fi:8080 | Jyvaskyla | Keski-Suomen Valokuituverkot Oy | Finland | 62.2333,25.7333 | http://nopeustesti2.ksvvnet.fi:8080/speedtest/upload.php |
23317 | speedtest.tnnet.fi:8080 | Jyvaskyla | TNNet Oy | Finland | 62.2333,25.7333 | http://speedtest.tnnet.fi:8080/speedtest/upload.php |
30885 | speed.vsp.fi:8080 | Uusikaupunki | Vakka-Suomen Puhelin | Finland | 60.8076,21.4027 | http://speed.vsp.fi:8080/speedtest/upload.php |
4494 | sp1.king-online.ru:8080 | Kingisepp | King-Online Ltd. | Russia | 59.3667,28.6167 | http://sp1.king-online.ru:8080/speedtest/upload.php |
50069 | speedtest.customit.fi:8080 | Seinäjoki | CustomIT Oy | Finland | 62.7877,22.8504 | http://speedtest.customit.fi:8080/speedtest/upload.php |
24534 | speedtest.vn-tel.ru:8080 | Gostilitsy | VN-TELECOM | Russia | 59.7490,29.6310 | http://speedtest.vn-tel.ru:8080/speedtest/upload.php |
Also available in JSON/JSONP/XML.